Mudanças entre as edições de "Cadastro de Cidades"
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Arquivo:Tela_oodo_erp_cadastro_de_cidades_manut.jpg]]<br> | [[Arquivo:Tela_oodo_erp_cadastro_de_cidades_manut.jpg]]<br> | ||
− | ... | + | * '''UF / Estado:''' - Unidade da Federação / Estado |
+ | * '''Status:''' - Status (Ativo / Inativo) | ||
+ | * '''Cód. Municipio:''' - Código de /municipio de acordo com a [https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php tabela do IBGE] | ||
+ | * '''Nome da cidade:''' - Nome da Cidade | ||
+ | |||
Linha 14: | Linha 18: | ||
[[Cadastro de Logradouros]]<br> | [[Cadastro de Logradouros]]<br> | ||
− | + | Referencias: [https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php IBGE] | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categoria:Cadastros]]<br> | [[Categoria:Cadastros]]<br> | ||
[[Categoria:Menu]]<br> | [[Categoria:Menu]]<br> | ||
[[Categoria:Administração/Gestão]]<br> | [[Categoria:Administração/Gestão]]<br> | ||
[[Categoria:Localidades]] | [[Categoria:Localidades]] |
Edição atual tal como às 19h46min de 8 de fevereiro de 2020
Contempla os cadastros de Cidades que serão utilizados nas rotinas do sistema.
- UF / Estado: - Unidade da Federação / Estado
- Status: - Status (Ativo / Inativo)
- Cód. Municipio: - Código de /municipio de acordo com a tabela do IBGE
- Nome da cidade: - Nome da Cidade
Veja também:
Cadastro de Países
Cadastro de Estados
Cadastro de Codigos e Endereços Postais
Cadastro de Logradouros
Referencias: IBGE