Mudanças entre as edições de "Condição de Pagamento"
(→Sobre) |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
===Condição de Pagamento=== | ===Condição de Pagamento=== | ||
[[Arquivo:condicao_de_pagamento_manut.jpg]]<br> | [[Arquivo:condicao_de_pagamento_manut.jpg]]<br> | ||
+ | * '''Utilizar em operações''' - Indica onde o registro poderá ser utilizado: | ||
+ | 0 - Saídas ( Vendas e Orçamentos de Venda ) | ||
+ | 1 - Entradas (Compras e Pedidos de Compra / Ordens de Compra ) | ||
+ | 2 - Ambas ( Tanto compras quanto vendas ) | ||
+ | * '''Status''' - Status do registro (''Ativo / Inativo''), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações; | ||
+ | * '''Descrição''' - Informe uma descrição de facil utilização, de acordo com a sua regra de negócio; | ||
+ | * '''Percentual de Acréscimo''' - A ser utilizado em regras de negócio onde o preço de venda varia de acordo com o prazo e/ou forma de pagamento especifica; | ||
+ | * '''Percentual de Comissão''' - Uso especifica para a geração de relatórios adicionais (Personalizações/Customizações); | ||
+ | * '''Código Externo''' - Código adicional a ser utilizado somente em integrações com outros sistemas;; | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Preço x Prazo=== | ===Preço x Prazo=== |
Edição das 01h36min de 13 de março de 2020
Sobre
As Condições de pagamento destinam-se a parametrizar as formas de pagamento utilizadas pela unidade de negócio, tanto em operações de entrada (Compras) quanto de saída(Vendas). Este cadastro é de suma importância pois determina como se dará os prazos e formas de pagamento dos títulos no contas a pagar/receber de cada unidade de negócio.
Condição de Pagamento
- Utilizar em operações - Indica onde o registro poderá ser utilizado:
0 - Saídas ( Vendas e Orçamentos de Venda ) 1 - Entradas (Compras e Pedidos de Compra / Ordens de Compra ) 2 - Ambas ( Tanto compras quanto vendas )
- Status - Status do registro (Ativo / Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe uma descrição de facil utilização, de acordo com a sua regra de negócio;
- Percentual de Acréscimo - A ser utilizado em regras de negócio onde o preço de venda varia de acordo com o prazo e/ou forma de pagamento especifica;
- Percentual de Comissão - Uso especifica para a geração de relatórios adicionais (Personalizações/Customizações);
- Código Externo - Código adicional a ser utilizado somente em integrações com outros sistemas;;