Mudanças entre as edições de "Condição de Pagamento"
(→Sobre) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
===Sobre=== | ===Sobre=== | ||
As ''Condições de pagamento'' destinam-se a parametrizar as formas de pagamento utilizadas pela unidade de negócio, tanto em operações de entrada (Compras) quanto de saída(Vendas). | As ''Condições de pagamento'' destinam-se a parametrizar as formas de pagamento utilizadas pela unidade de negócio, tanto em operações de entrada (Compras) quanto de saída(Vendas). | ||
− | Este cadastro é de suma importância pois determina como se dará os prazos e formas de pagamento dos títulos no contas a pagar/receber de cada unidade de negócio. | + | Este cadastro é de suma importância pois determina como se dará os '''prazos''' e '''formas de pagamento''' dos títulos no contas a pagar/receber de cada unidade de negócio. |
[[Arquivo:condicao_de_pagamento.jpg]]<br> | [[Arquivo:condicao_de_pagamento.jpg]]<br> | ||
Linha 21: | Linha 21: | ||
===Preço x Prazo=== | ===Preço x Prazo=== | ||
[[Arquivo:condicao_de_pagamento_manut2.jpg]]<br> | [[Arquivo:condicao_de_pagamento_manut2.jpg]]<br> | ||
+ | * '''Forma de Pagamento Padrão (Moeda)''' - Define se a condição de pagamento é especifica para uma forma de pagamento (Opcional); | ||
+ | * '''Prazo em Dias''' - Parametro que especifica a partir da ocorrencia do lançamento a quantidade de dias a ser calculado até o vencimento; | ||
+ | * '''Percentual a Ratear''' - Percentual a que a parcela corresponde sobre o montante total; | ||
Edição atual tal como às 20h00min de 14 de julho de 2020
Sobre
As Condições de pagamento destinam-se a parametrizar as formas de pagamento utilizadas pela unidade de negócio, tanto em operações de entrada (Compras) quanto de saída(Vendas). Este cadastro é de suma importância pois determina como se dará os prazos e formas de pagamento dos títulos no contas a pagar/receber de cada unidade de negócio.
Condição de Pagamento
- Utilizar em operações - Indica onde o registro poderá ser utilizado:
0 - Saídas ( Vendas e Orçamentos de Venda ) 1 - Entradas (Compras e Pedidos de Compra / Ordens de Compra ) 2 - Ambas ( Tanto compras quanto vendas )
- Status - Status do registro (Ativo / Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe uma descrição de facil utilização, de acordo com a sua regra de negócio;
- Percentual de Acréscimo - A ser utilizado em regras de negócio onde o preço de venda varia de acordo com o prazo e/ou forma de pagamento especifica;
- Percentual de Comissão - Uso especifica para a geração de relatórios adicionais (Personalizações/Customizações);
- Código Externo - Código adicional a ser utilizado somente em integrações com outros sistemas;;
Preço x Prazo
- Forma de Pagamento Padrão (Moeda) - Define se a condição de pagamento é especifica para uma forma de pagamento (Opcional);
- Prazo em Dias - Parametro que especifica a partir da ocorrencia do lançamento a quantidade de dias a ser calculado até o vencimento;
- Percentual a Ratear - Percentual a que a parcela corresponde sobre o montante total;