Mudanças entre as edições de "Contas-Corrente"
(→Sobre) |
|||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{MboxMenu|mensagem=Menu > Financeiro > Contas-Corrente / Bancos}}<br> | {{MboxMenu|mensagem=Menu > Financeiro > Contas-Corrente / Bancos}}<br> | ||
== Sobre == | == Sobre == | ||
− | Nesta tela gerencia-se as '''Contas Bancárias''' que serão utilizadas.<br> | + | Nesta tela gerencia-se as '''Contas Bancárias''' e/ou '''Contas-caixa''' que serão utilizadas no controle financeiro.<br> |
O correto preenchimento destas informações é de suma importância para a emissão de boletos, baixa de lançamentos, Conciliação Bancária, dentre outras funcionalidades do sistema.<br> | O correto preenchimento destas informações é de suma importância para a emissão de boletos, baixa de lançamentos, Conciliação Bancária, dentre outras funcionalidades do sistema.<br> | ||
[[Arquivo:Tela_Contas-Corrente_Bancos.jpg]]<br> | [[Arquivo:Tela_Contas-Corrente_Bancos.jpg]]<br> | ||
+ | Está disponivel através do botão '''Imprimir''': | ||
+ | Listagem de Conta Corrente | ||
+ | Extrato dos Últimos: | ||
+ | * 7 dias | ||
+ | * 15 dias | ||
+ | * 30 dias | ||
+ | * 60 dias | ||
+ | * 90 dias | ||
+ | E no botão '''Mais Opções''' | ||
+ | Clonar Registro | ||
+ | Transferência entre Contas | ||
+ | Extrato detalhado | ||
== Dados principais == | == Dados principais == | ||
− | + | Nesta aba, concentra-se as informações principais sobre a Contas-Corrente<br> | |
[[Arquivo:Tela_Contas-Corrente_Bancos_manut.jpg]]<br> | [[Arquivo:Tela_Contas-Corrente_Bancos_manut.jpg]]<br> | ||
+ | * '''[[Cadastro de Bancos / Instituições Financeiras|Banco / Instituição Financeira]]''' - Informe a instituição financeira responsável pela ''Conta Corrente''; | ||
+ | * '''Descrição''' - Informe uma descrição amigável para o cadastro da conta; | ||
+ | * '''Agência / Dígito''' - Informe o Número da Agencia e o dígito no respectivo campo; | ||
+ | * '''Conta / Dígito ''' - Insira os dados da Conta e o dígito no respectivo em campo; | ||
+ | * '''Operação''' - Número da operação, caso exista; | ||
+ | * '''Saldo inicial da conta''' - Informe o valor do saldo inicial; | ||
+ | * '''Data do saldo inicial''' - A partir de qual data o saldo começa a ser controlado (Veja mais sobre [[conciliação bancária]]); | ||
+ | * '''Status''' - Status do registro, Ativo/Inativo; | ||
== Dados para contato == | == Dados para contato == | ||
+ | Podem ser cadastrados múltiplos contatos para a Conta,<br> | ||
+ | Exemplo: E-mail, telefone, celular, mensageiros eletrônicos, etc. | ||
[[Arquivo:Tela_Contas-Corrente_Bancos_manut_2.jpg]]<br> | [[Arquivo:Tela_Contas-Corrente_Bancos_manut_2.jpg]]<br> | ||
− | + | * '''[[Tipos_de_contato|Tipo de contato]]''' - Informe o Tipo de contato, ex: Email, Telefone, etc.; | |
+ | * '''Status''' - Status (Ativo / Inativo); | ||
+ | * '''Contato''' - Informe o meio de contato, (exemplo: endereço de e-mail); | ||
+ | * '''Observações''' - Anotações extras sobre o contato (Opcional); | ||
== Endereço e Localização == | == Endereço e Localização == | ||
Linha 19: | Linha 44: | ||
Caso haja mudança de endereço (Número / Rua / Bairro / Cidade) é recomendado que inative (Status: '''0 - Inativo''') o cadastro do endereço antigo e cadastre um novo. | Caso haja mudança de endereço (Número / Rua / Bairro / Cidade) é recomendado que inative (Status: '''0 - Inativo''') o cadastro do endereço antigo e cadastre um novo. | ||
− | * '''[[ | + | * '''[[Tipos_de_endereço|Tipo de Endereço]]''' - Informe o Tipo de endereço; |
− | * '''[[Cadastro_de_Codigos_e_Endereços_Postais|CEP]]''' - Código de Endereçamento Postal | + | * '''[[Cadastro_de_Codigos_e_Endereços_Postais|CEP]]''' - Código de Endereçamento Postal; |
− | * '''[[Cadastro_de_Países|Código do País]]''' - Identifica o país ao qual pertence o código postal. Ex: 1058 - Brasil | + | * '''[[Cadastro_de_Países|Código do País]]''' - Identifica o país ao qual pertence o código postal. Ex: 1058 - Brasil; |
− | * '''[[Cadastro de Estados|UF / Estado]]''' - Unidade da Federação / Estado | + | * '''[[Cadastro de Estados|UF / Estado]]''' - Unidade da Federação / Estado; |
− | * '''[[Cadastro de Cidades|Municipio]]''' - Nome da Cidade | + | * '''[[Cadastro de Cidades|Municipio]]''' - Nome da Cidade; |
− | * '''[[Cadastro de Logradouros|Tipo Logradouro]]''' - Descrição do Logradouro, Ex: Rua, Praça, etc. | + | * '''[[Cadastro de Logradouros|Tipo Logradouro]]''' - Descrição do Logradouro, Ex: Rua, Praça, etc.; |
− | * '''Endereço''' - Descrição do endereço | + | * '''Endereço''' - Descrição do endereço; |
− | * '''Numero''' - Numero do Endereço (Caso possua) | + | * '''Numero''' - Numero do Endereço (Caso possua); |
− | * '''Complemento''' - Complemento do Endereço | + | * '''Complemento''' - Complemento do Endereço; |
− | * '''Bairro''' - Nome do bairro | + | * '''Bairro''' - Nome do bairro; |
− | * '''Status''' - Status (Ativo / Inativo) | + | * '''Status''' - Status (Ativo / Inativo); |
− | * '''Ponto de Referencia''' - Caso prefira, informe um ponto de referencia (opcional) | + | * '''Ponto de Referencia''' - Caso prefira, informe um ponto de referencia (opcional); |
Edição atual tal como às 22h29min de 15 de março de 2020
Sobre
Nesta tela gerencia-se as Contas Bancárias e/ou Contas-caixa que serão utilizadas no controle financeiro.
O correto preenchimento destas informações é de suma importância para a emissão de boletos, baixa de lançamentos, Conciliação Bancária, dentre outras funcionalidades do sistema.
Está disponivel através do botão Imprimir:
Listagem de Conta Corrente Extrato dos Últimos: * 7 dias * 15 dias * 30 dias * 60 dias * 90 dias
E no botão Mais Opções
Clonar Registro Transferência entre Contas Extrato detalhado
Dados principais
Nesta aba, concentra-se as informações principais sobre a Contas-Corrente
- Banco / Instituição Financeira - Informe a instituição financeira responsável pela Conta Corrente;
- Descrição - Informe uma descrição amigável para o cadastro da conta;
- Agência / Dígito - Informe o Número da Agencia e o dígito no respectivo campo;
- Conta / Dígito - Insira os dados da Conta e o dígito no respectivo em campo;
- Operação - Número da operação, caso exista;
- Saldo inicial da conta - Informe o valor do saldo inicial;
- Data do saldo inicial - A partir de qual data o saldo começa a ser controlado (Veja mais sobre conciliação bancária);
- Status - Status do registro, Ativo/Inativo;
Dados para contato
Podem ser cadastrados múltiplos contatos para a Conta,
Exemplo: E-mail, telefone, celular, mensageiros eletrônicos, etc.
- Tipo de contato - Informe o Tipo de contato, ex: Email, Telefone, etc.;
- Status - Status (Ativo / Inativo);
- Contato - Informe o meio de contato, (exemplo: endereço de e-mail);
- Observações - Anotações extras sobre o contato (Opcional);
Endereço e Localização
Por padrão podem ser cadastrados múltiplos endereços, recomenda-se que apenas um registro esteja ativo.
Caso haja mudança de endereço (Número / Rua / Bairro / Cidade) é recomendado que inative (Status: 0 - Inativo) o cadastro do endereço antigo e cadastre um novo.
- Tipo de Endereço - Informe o Tipo de endereço;
- CEP - Código de Endereçamento Postal;
- Código do País - Identifica o país ao qual pertence o código postal. Ex: 1058 - Brasil;
- UF / Estado - Unidade da Federação / Estado;
- Municipio - Nome da Cidade;
- Tipo Logradouro - Descrição do Logradouro, Ex: Rua, Praça, etc.;
- Endereço - Descrição do endereço;
- Numero - Numero do Endereço (Caso possua);
- Complemento - Complemento do Endereço;
- Bairro - Nome do bairro;
- Status - Status (Ativo / Inativo);
- Ponto de Referencia - Caso prefira, informe um ponto de referencia (opcional);