Mudanças entre as edições de "Grupos de Empresas"
(Criou página com '{{MboxMenu|mensagem=Menu > Administração / Gestão > Empresas > Grupos de Empresas}}<br> == Sobre == Por padrão podem ser cadastradas múltiplos grupos, e estes destinam-s...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Sobre == | == Sobre == | ||
− | + | Os grupo de empresas destinam-se a organizar empresas sob estruturas hierárquicas. Podem ser cadastradas múltiplos grupos, e estes destinam-se a organizar múltiplas unidades de negócio na aplicação. Assim como facilitar na centralização de resultados / relatórios.<br> | |
[[Arquivo:Cadastro_de_grupos_de_empresas.jpg]]<br> | [[Arquivo:Cadastro_de_grupos_de_empresas.jpg]]<br> | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
* '''Observações''' - Espaço reservado a anotações adicionais; | * '''Observações''' - Espaço reservado a anotações adicionais; | ||
* '''Logomarca''' - Você pode adicionar a logo, esta será utilizada nos relatórios<br> | * '''Logomarca''' - Você pode adicionar a logo, esta será utilizada nos relatórios<br> | ||
− | |||
** [[Arquivo:ico_plus.png]] - Adiciona um arquivo de imagem, (use preferencialmente o formato bitmap de 24bit no tamanho 205x100);<br> | ** [[Arquivo:ico_plus.png]] - Adiciona um arquivo de imagem, (use preferencialmente o formato bitmap de 24bit no tamanho 205x100);<br> | ||
** [[Arquivo:ico_minus.png]] - Remove o arquivo;<br> | ** [[Arquivo:ico_minus.png]] - Remove o arquivo;<br> |
Edição atual tal como às 19h08min de 14 de julho de 2020
Sobre
Os grupo de empresas destinam-se a organizar empresas sob estruturas hierárquicas. Podem ser cadastradas múltiplos grupos, e estes destinam-se a organizar múltiplas unidades de negócio na aplicação. Assim como facilitar na centralização de resultados / relatórios.
Dados Principais
- Descrição - Informe uma descrição, exemplo: nome do grupo empresarial;
- Status - Status (Ativo / Inativo);
- Observações - Espaço reservado a anotações adicionais;
- Logomarca - Você pode adicionar a logo, esta será utilizada nos relatórios