Mudanças entre as edições de "Primeiros passos com o ERP"
(→Cadastros básicos) |
m (Administrator moveu Primeiros passos com o Oodo ERP para Primeiros passos com o ERP sem deixar um redirecionamento) |
||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
==Sobre== | ==Sobre== | ||
Olá, Bem vindo ao '''oodo ERP'''! | Olá, Bem vindo ao '''oodo ERP'''! | ||
− | Este passo-a-passo tem por finalidade ser um facilitador no inicio da utilização da aplicação. Utilize os links (em negrito azul) para acessar | + | Este passo-a-passo tem por finalidade ser um facilitador no inicio da utilização da aplicação. Utilize os links (em negrito azul) para acessar o manual das telas /processos. Para saber mais sobre todas as funcionalidades e possibilidades para o seu negócio, verifique com um consultor técnico/comercial.<br/> |
== Cadastros básicos == | == Cadastros básicos == | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
As '''[[Condição de Pagamento|Condições de pagamento]]''' destinam-se essencialmente em como se darão os prazos, parcelamentos e vencimentos dos títulos no contas a pagar/receber, assim como as '''[[Formas de Pagamento]]'''. Este cadastro é de suma importância pois é utilizado tanto em operações de entradas (Compras) quanto de saída(Vendas). | As '''[[Condição de Pagamento|Condições de pagamento]]''' destinam-se essencialmente em como se darão os prazos, parcelamentos e vencimentos dos títulos no contas a pagar/receber, assim como as '''[[Formas de Pagamento]]'''. Este cadastro é de suma importância pois é utilizado tanto em operações de entradas (Compras) quanto de saída(Vendas). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Serão utilizados para o completo preenchimento do '''[[Cadastro de Produtos e Serviços]]''' os seguintes registros: | ||
+ | * '''[[Unidades de Medida]]''' | ||
+ | * '''[[Grupo de produtos / serviços]]''' | ||
+ | * '''[[Marca de Produtos]]''' | ||
+ | {{#ev:jwplayer|https://content.jwplatform.com/videos/xQGXrsca-87l8CoRM.mp4}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
[[Cadastro de Entidades]]<br/> | [[Cadastro de Entidades]]<br/> | ||
− | + | ||
[[Cadastro de tabela de preços]]<br/> | [[Cadastro de tabela de preços]]<br/> | ||
Edição atual tal como às 00h42min de 6 de agosto de 2020
Sobre
Olá, Bem vindo ao oodo ERP!
Este passo-a-passo tem por finalidade ser um facilitador no inicio da utilização da aplicação. Utilize os links (em negrito azul) para acessar o manual das telas /processos. Para saber mais sobre todas as funcionalidades e possibilidades para o seu negócio, verifique com um consultor técnico/comercial.
Cadastros básicos
Inicie revisando as informações relativas a sua empresa. O sistema é multi-empresa, ou seja: Permite que você cadastre mais de uma unidade de negócio. Caso seja o seu caso lhe Grupos de Empresas, senão revise as informações presentes em Cadastro de Empresas / Filiais.
Agora cadastre todos os Usuários que acessarão o aplicativo. Por padrão o sistema será implantado sem controle de acesso (Restrição a telas e rotinas). Organize os usuários de acordo com seus cargos e funções, utilizando-se para isso do Perfil de Usuário. AS permissões/restrições de acesso serão concedidos de acordo com os perfis do usuário.
Na instalação do sistema são cadastradas as informações referentes a locais e regiões, tais como Países, Estados, Cidades, CEPs, Logradouros, dentre outros. Caso queira limitar quais estarão disponíveis para uso na aplicação, orientamos a ativar/ inativar os registros.
Obs: Caso não tenha os CEPs de usua unidade da federação cadastrados, entre em contato conosco!
As Condições de pagamento destinam-se essencialmente em como se darão os prazos, parcelamentos e vencimentos dos títulos no contas a pagar/receber, assim como as Formas de Pagamento. Este cadastro é de suma importância pois é utilizado tanto em operações de entradas (Compras) quanto de saída(Vendas).
Serão utilizados para o completo preenchimento do Cadastro de Produtos e Serviços os seguintes registros:
Rotinas básicas
Como lançar uma nota fiscal de compra manualmente?
Como utilizar o arquivo xml da Nfe de compra do meu fornecedor?
Visão gerencial de produtos