Mudanças entre as edições de "Primeiros passos com o ERP"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | [[Cadastro de | + | || *CONCAT('[[',DESCR,']]<br/>')* || |
+ | || [[Dashboard 360°]]<br/> || | ||
+ | || [[Base de conhecimento / manual do sistema / dúvidas]]<br/> || | ||
+ | || [[Horários e agendamentos]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de condições de pagamento]]<br/> || | ||
+ | || [[Controle de caixa]]<br/> || | ||
+ | || [[Analise por centro de custos]]<br/> || | ||
+ | || [[Gestão do financeiro (pagar x receber)]]<br/> || | ||
+ | || [[Contas a receber]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo titulo a receber]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo titulo a pagar]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de clientes]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de fornecedores]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de transportadores]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo cadastro de cliente]]<br/> || | ||
+ | || [[Posição dos estoques / armazens]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de tabela de preços]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de NCMs (nomenclatura comum do mercosul)]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de CEPs (codigos e endereços postais)]]<br/> || | ||
+ | || [[Séries e modelos de documentos fiscais]]<br/> || | ||
+ | || [[Importar Documento Fiscal Eletrônico]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de CFOPs]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de CFOPs Equivalentes]]<br/> || | ||
+ | || [[Configurações e preferencias do sistema]]<br/> || | ||
+ | || [[Backup/ restauração do sistema]]<br/> || | ||
+ | || [[Gestão de Pedidos de Venda]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo documento fiscal de saída]]<br/> || | ||
+ | || [[Documentos fiscais de entrada]]<br/> || | ||
+ | || [[Gestão de orçamentos de venda]]<br/> || | ||
+ | || [[Ajustes manuais de estoques]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo ajuste manual de entrada de estoque]]<br/> || | ||
+ | || [[Gestão de ordens de compra]]<br/> || | ||
+ | || [[Documentos fiscais de saída]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo documento fiscal de entrada]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo pedido de venda]]<br/> || | ||
+ | || [[Nnovo orçamento de venda]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo pedido/ ordem de compra]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo ajuste manual de saída em estoque]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de animais]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de especimes animais]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de profissões e ocupações]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de permissões do sistema]]<br/> || | ||
+ | || [[Parametros de pesquisa]]<br/> || | ||
+ | || [[Manutenção em campos de pesquisa]]<br/> || | ||
+ | || [[Manutenção dos tipos de contato]]<br/> || | ||
+ | || [[Manutenção dos tipos de endereço]]<br/> || | ||
+ | || [[Grupo de empresas]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro / mapeamento dos rivais e concorrentes]]<br/> || | ||
+ | || [[Niveis de risco dos concorrentes]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de filiais]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de usuários]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo cadastro de usuário]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de unidades de medida]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de Perfil de usuários]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de produtos]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo cadastro de produto]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de locais de estoque / armazenamento]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de grupo de produtos]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de marcas]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de itens equivalentes]]<br/> || | ||
+ | || [[Visão gerencial de produtos]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de cidades]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de logradouros]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de estados]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de países]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de bancos]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de moedas]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de centro de custos]]<br/> || | ||
+ | || [[Cadastro de contas-corrente / bancos]]<br/> || | ||
+ | || [[Preferências para lançamentos]]<br/> || | ||
+ | || [[Nova preferência para lançamento]]<br/> || | ||
+ | || [[Contas a pagar]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo cadastro de fornecedor]]<br/> || | ||
+ | || [[Novo cadastro de transportador]]<br/> || | ||
+ | |||
[[Categoria:Tutoriais]] | [[Categoria:Tutoriais]] |
Edição das 02h09min de 27 de fevereiro de 2020
|| *CONCAT('',DESCR,'
')* ||
|| Dashboard 360°
||
|| Base de conhecimento / manual do sistema / dúvidas
||
|| Horários e agendamentos
||
|| Cadastro de condições de pagamento
||
|| Controle de caixa
||
|| Analise por centro de custos
||
|| Gestão do financeiro (pagar x receber)
||
|| Contas a receber
||
|| Novo titulo a receber
||
|| Novo titulo a pagar
||
|| Cadastro de clientes
||
|| Cadastro de fornecedores
||
|| Cadastro de transportadores
||
|| Novo cadastro de cliente
||
|| Posição dos estoques / armazens
||
|| Cadastro de tabela de preços
||
|| Cadastro de NCMs (nomenclatura comum do mercosul)
||
|| Cadastro de CEPs (codigos e endereços postais)
||
|| Séries e modelos de documentos fiscais
||
|| Importar Documento Fiscal Eletrônico
||
|| Cadastro de CFOPs
||
|| Cadastro de CFOPs Equivalentes
||
|| Configurações e preferencias do sistema
||
|| Backup/ restauração do sistema
||
|| Gestão de Pedidos de Venda
||
|| Novo documento fiscal de saída
||
|| Documentos fiscais de entrada
||
|| Gestão de orçamentos de venda
||
|| Ajustes manuais de estoques
||
|| Novo ajuste manual de entrada de estoque
||
|| Gestão de ordens de compra
||
|| Documentos fiscais de saída
||
|| Novo documento fiscal de entrada
||
|| Novo pedido de venda
||
|| Nnovo orçamento de venda
||
|| Novo pedido/ ordem de compra
||
|| Novo ajuste manual de saída em estoque
||
|| Cadastro de animais
||
|| Cadastro de especimes animais
||
|| Cadastro de profissões e ocupações
||
|| Cadastro de permissões do sistema
||
|| Parametros de pesquisa
||
|| Manutenção em campos de pesquisa
||
|| Manutenção dos tipos de contato
||
|| Manutenção dos tipos de endereço
||
|| Grupo de empresas
||
|| Cadastro / mapeamento dos rivais e concorrentes
||
|| Niveis de risco dos concorrentes
||
|| Cadastro de filiais
||
|| Cadastro de usuários
||
|| Novo cadastro de usuário
||
|| Cadastro de unidades de medida
||
|| Cadastro de Perfil de usuários
||
|| Cadastro de produtos
||
|| Novo cadastro de produto
||
|| Cadastro de locais de estoque / armazenamento
||
|| Cadastro de grupo de produtos
||
|| Cadastro de marcas
||
|| Cadastro de itens equivalentes
||
|| Visão gerencial de produtos
||
|| Cadastro de cidades
||
|| Cadastro de logradouros
||
|| Cadastro de estados
||
|| Cadastro de países
||
|| Cadastro de bancos
||
|| Cadastro de moedas
||
|| Cadastro de centro de custos
||
|| Cadastro de contas-corrente / bancos
||
|| Preferências para lançamentos
||
|| Nova preferência para lançamento
||
|| Contas a pagar
||
|| Novo cadastro de fornecedor
||
|| Novo cadastro de transportador
||