Mudanças entre as edições de "Centro de Custos"
(Criou página com '{{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Centro de Custos}}<br> ===Sobre=== O ''Centro de Custo, Centro de Receita / Despesa'' por definição é tido como um subconjunto ou par...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Centro de Custos}}<br> | {{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Centro de Custos}}<br> | ||
===Sobre=== | ===Sobre=== | ||
− | O ''Centro de Custo, Centro de Receita / Despesa'' por definição é tido como um subconjunto ou parte de uma empresa, esta pode ter suas receitas e despesas agrupadas e analisadas separadamente, possibilitando analises e comparações de desempenho, assim como a avaliação da empresa como um todo. | + | O ''Centro de Custo, Centro de Receita / Despesa'' por definição é tido como um subconjunto ou parte de uma empresa, esta pode ter suas receitas e despesas agrupadas e analisadas separadamente, possibilitando analises e comparações de desempenho, assim como a avaliação da empresa como um todo.<br> |
Estes podem ser por exemplo unidades de negócios, departamentos, andares, dentre outros. | Estes podem ser por exemplo unidades de negócios, departamentos, andares, dentre outros. | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:centro_de_custos.jpg]]<br> |
===Dados principais=== | ===Dados principais=== | ||
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:centro_de_custos_manut.jpg]]<br> |
* '''Lançamento''' - ; | * '''Lançamento''' - ; |
Edição das 02h12min de 8 de março de 2020
Sobre
O Centro de Custo, Centro de Receita / Despesa por definição é tido como um subconjunto ou parte de uma empresa, esta pode ter suas receitas e despesas agrupadas e analisadas separadamente, possibilitando analises e comparações de desempenho, assim como a avaliação da empresa como um todo.
Estes podem ser por exemplo unidades de negócios, departamentos, andares, dentre outros.
Dados principais
- Lançamento - ;
- Natureza - ;
- Categoria da Natureza - ;
- Departamento - ;
- Centro de Custos - ;
- Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
- - ;
- - ;
- Status - Status do registro (Ativo / Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;