Mudanças entre as edições de "Cadastro de Cidades"
Linha 7: | Linha 7: | ||
* '''UF / Estado:''' - Unidade da Federação / Estado | * '''UF / Estado:''' - Unidade da Federação / Estado | ||
* '''Status:''' - Status (Ativo / Inativo) | * '''Status:''' - Status (Ativo / Inativo) | ||
− | * '''Cód. Municipio:''' - Código de /municipio de acordo com a tabela do IBGE | + | * '''Cód. Municipio:''' - Código de /municipio de acordo com a [[https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php tabela do IBGE]] |
* '''Nome da cidade:''' - Nome da Cidade | * '''Nome da cidade:''' - Nome da Cidade | ||
+ | |||
Linha 17: | Linha 18: | ||
[[Cadastro de Logradouros]]<br> | [[Cadastro de Logradouros]]<br> | ||
− | + | Referencias: [[https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php IBGE]] | |
{{mboxDateAlter|mensagem=quinta-feira, 06/02/2020}} | {{mboxDateAlter|mensagem=quinta-feira, 06/02/2020}} |
Edição das 00h45min de 8 de fevereiro de 2020
Contempla os cadastros de Cidades que serão utilizados nas rotinas do sistema.
- UF / Estado: - Unidade da Federação / Estado
- Status: - Status (Ativo / Inativo)
- Cód. Municipio: - Código de /municipio de acordo com a [tabela do IBGE]
- Nome da cidade: - Nome da Cidade
Veja também:
Cadastro de Países
Cadastro de Estados
Cadastro de Codigos e Endereços Postais
Cadastro de Logradouros
Referencias: [IBGE]