Mudanças entre as edições de "Cadastro de Estados"
(Criou página com '{{MboxMenu|mensagem=Menu > Administração/Gestão > Localidades > Estados}}<br> Arquivo:Tela_oodo_erp_cadastro_de_Estados.jpg<br> <br> Contempla os cadastros de estados/U...') |
|||
Linha 5: | Linha 5: | ||
[[Arquivo:Tela_oodo_erp_cadastro_de_Estados_manut.jpg]]<br> | [[Arquivo:Tela_oodo_erp_cadastro_de_Estados_manut.jpg]]<br> | ||
− | ... | + | * '''Código do País:''' - Identifica o país ao qual pertence o código postal. Ex: 1058 - Brasil |
− | + | * '''Status:''' - Status (Ativo / Inativo) | |
+ | * '''Nome do Estado:''' - Nome do Estado | ||
+ | * '''UF:''' - Abreviação para a Unidade da Federação | ||
+ | * '''Cód. da UF:''' - Código da unidade da federação de acordo com a [https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php tabela do IBGE] | ||
+ | * '''Aliquota de ICMS:''' - Aliquota de ICMS praticada no Estado. Esta configuração interfere nos calculos dos tributos dos documentos fiscais | ||
Veja também:<br> | Veja também:<br> | ||
Linha 14: | Linha 18: | ||
[[Cadastro de Logradouros]]<br> | [[Cadastro de Logradouros]]<br> | ||
− | + | Referencia:[https://www.ibge.gov.br/explica/codigos-dos-municipios.php IBGE] | |
{{mboxDateAlter|mensagem=quinta-feira, 06/02/2020}} | {{mboxDateAlter|mensagem=quinta-feira, 06/02/2020}} |
Edição das 01h25min de 8 de fevereiro de 2020
Contempla os cadastros de estados/UFs que serão utilizados nas rotinas do sistema.
- Código do País: - Identifica o país ao qual pertence o código postal. Ex: 1058 - Brasil
- Status: - Status (Ativo / Inativo)
- Nome do Estado: - Nome do Estado
- UF: - Abreviação para a Unidade da Federação
- Cód. da UF: - Código da unidade da federação de acordo com a tabela do IBGE
- Aliquota de ICMS: - Aliquota de ICMS praticada no Estado. Esta configuração interfere nos calculos dos tributos dos documentos fiscais
Veja também:
Cadastro de Países
Cadastro de Cidades
Cadastro de Codigos e Endereços Postais
Cadastro de Logradouros
Referencia:IBGE