|
|
Linha 1: |
Linha 1: |
− | [[Dashboard 360°]]<br/>
| |
− | [[Base de conhecimento / manual do sistema / dúvidas]]<br/>
| |
− | [[Horários e agendamentos]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de condições de pagamento]]<br/>
| |
− | [[Controle de caixa]]<br/>
| |
− | [[Analise por centro de custos]]<br/>
| |
− | [[Gestão do financeiro (pagar x receber)]]<br/>
| |
− | [[Contas a receber]]<br/>
| |
− | [[Novo titulo a receber]]<br/>
| |
− | [[Novo titulo a pagar]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de clientes]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de fornecedores]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de transportadores]]<br/>
| |
− | [[Novo cadastro de cliente]]<br/>
| |
− | [[Posição dos estoques / armazens]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de tabela de preços]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de NCMs (nomenclatura comum do mercosul)]]<br/>
| |
− | [[Cadastro_de_Codigos_e_Endereços_Postais]]<br/>
| |
− | [[Séries e modelos de documentos fiscais]]<br/>
| |
− | [[Importar Documento Fiscal Eletrônico]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de CFOPs]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de CFOPs Equivalentes]]<br/>
| |
− | [[Configurações e preferencias do sistema]]<br/>
| |
− | [[Backup/ restauração do sistema]]<br/>
| |
− | [[Gestão de Pedidos de Venda]]<br/>
| |
− | [[Novo documento fiscal de saída]]<br/>
| |
− | [[Documentos fiscais de entrada]]<br/>
| |
− | [[Gestão de orçamentos de venda]]<br/>
| |
− | [[Ajustes manuais de estoques]]<br/>
| |
− | [[Novo ajuste manual de entrada de estoque]]<br/>
| |
− | [[Gestão de ordens de compra]]<br/>
| |
− | [[Documentos fiscais de saída]]<br/>
| |
− | [[Novo documento fiscal de entrada]]<br/>
| |
− | [[Novo pedido de venda]]<br/>
| |
− | [[Nnovo orçamento de venda]]<br/>
| |
− | [[Novo pedido/ ordem de compra]]<br/>
| |
− | [[Novo ajuste manual de saída em estoque]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de animais]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de especimes animais]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de profissões e ocupações]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de permissões do sistema]]<br/>
| |
− | [[Parametros de pesquisa]]<br/>
| |
− | [[Manutenção em campos de pesquisa]]<br/>
| |
− | [[Manutenção dos tipos de contato]]<br/>
| |
− | [[Manutenção dos tipos de endereço]]<br/>
| |
− | [[Grupo de empresas]]<br/>
| |
− | [[Cadastro / mapeamento dos rivais e concorrentes]]<br/>
| |
− | [[Niveis de risco dos concorrentes]]<br/>
| |
− | [[Cadastro_de_Empresas_/_Filiais]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de usuários]]<br/>
| |
− | [[Novo cadastro de usuário]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de unidades de medida]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Perfil de usuários]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de produtos]]<br/>
| |
− | [[Novo cadastro de produto]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de locais de estoque / armazenamento]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de grupo de produtos]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de marcas]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de itens equivalentes]]<br/>
| |
− | [[Visão gerencial de produtos]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Cidades]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Logradouros]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Estados]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Países]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Bancos]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Moedas]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Centro de Custos]]<br/>
| |
− | [[Cadastro de Contas-Corrente / Bancos]]<br/>
| |
− | [[Preferências para lançamentos]]<br/>
| |
− | [[Nova preferência para lançamento]]<br/>
| |
− | [[Contas a pagar]]<br/>
| |
− | [[Novo cadastro de fornecedor]]<br/>
| |
− | [[Novo cadastro de transportador]]<br/>
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| [[Categoria:Tutoriais]] | | [[Categoria:Tutoriais]] |