Mudanças entre as edições de "Centro de Custos"
(→Dados principais) |
(→Dados principais) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
* '''Lançamento''' - Define o grau de detalhamento do ''centro de custos'', selecione se é a nova conta é ''analítica'' ou ''sintética''. (os lançamentos sintéticas são aquelas em que o saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas analíticas); | * '''Lançamento''' - Define o grau de detalhamento do ''centro de custos'', selecione se é a nova conta é ''analítica'' ou ''sintética''. (os lançamentos sintéticas são aquelas em que o saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas analíticas); | ||
* '''Natureza''' - Classifica os registros em '''Devedora''' (Custo/Despesa, ou seja, uma saída de valor no fluxo de caixa) e '''Credora''' (Receita, assume-se que trata de uma entrada de valor no fluxo de caixa).; | * '''Natureza''' - Classifica os registros em '''Devedora''' (Custo/Despesa, ou seja, uma saída de valor no fluxo de caixa) e '''Credora''' (Receita, assume-se que trata de uma entrada de valor no fluxo de caixa).; | ||
− | * '''Categoria da Natureza''' - ; | + | * '''Categoria da Natureza''' - Selecione de acordo com a natureza da operação; |
+ | Fixas | ||
+ | Extras | ||
+ | Variáveis | ||
+ | Adicionais | ||
* '''Departamento''' - ; | * '''Departamento''' - ; | ||
* '''Centro de Custos''' - ; | * '''Centro de Custos''' - ; |
Edição das 02h24min de 8 de março de 2020
Sobre
O Centro de Custo, Centro de Receita / Despesa por definição é tido como um subconjunto ou parte de uma empresa, esta pode ter suas receitas e despesas agrupadas e analisadas separadamente, possibilitando analises e comparações de desempenho, assim como a avaliação da empresa como um todo.
Estes podem ser por exemplo unidades de negócios, departamentos, andares, dentre outros.
Dados principais
- Lançamento - Define o grau de detalhamento do centro de custos, selecione se é a nova conta é analítica ou sintética. (os lançamentos sintéticas são aquelas em que o saldo é calculado através da soma de duas ou mais contas analíticas);
- Natureza - Classifica os registros em Devedora (Custo/Despesa, ou seja, uma saída de valor no fluxo de caixa) e Credora (Receita, assume-se que trata de uma entrada de valor no fluxo de caixa).;
- Categoria da Natureza - Selecione de acordo com a natureza da operação;
Fixas Extras Variáveis Adicionais
- Departamento - ;
- Centro de Custos - ;
- Descrição - Informe a descrição para a forma de pagamento, Ex: Dinheiro, Cheque, Cartão de Débito, etc;
- - ;
- - ;
- Status - Status do registro (Ativo / Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;