Mudanças entre as edições de "Series e Modelos de Documentos Fiscais"
(Criou página com '{{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Series e Modelos de Documentos Fiscais}}<br> ===Sobre=== O cadastro de ''Series e Modelos de Documentos Fiscais'' define quais os tipos...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Series e Modelos de Documentos Fiscais}}<br> | {{MboxMenu|mensagem=Menu > Cadastros > Series e Modelos de Documentos Fiscais}}<br> | ||
===Sobre=== | ===Sobre=== | ||
− | O cadastro de ''Series e Modelos de Documentos Fiscais'' define quais os tipos de documentos fiscais estarão disponíveis para ser utilizadas | + | O cadastro de ''Series e Modelos de Documentos Fiscais'' define quais os tipos de documentos fiscais estarão disponíveis para ser utilizadas no sistema, tanto em operações de entrada (Compras) quanto de saída(Vendas).<br> |
[[Arquivo:series_e_modelos.jpg]]<br> | [[Arquivo:series_e_modelos.jpg]]<br> | ||
Edição das 01h38min de 14 de março de 2020
Sobre
O cadastro de Series e Modelos de Documentos Fiscais define quais os tipos de documentos fiscais estarão disponíveis para ser utilizadas no sistema, tanto em operações de entrada (Compras) quanto de saída(Vendas).
Dados principais
- Utilizar em operações - Indica onde o registro poderá ser utilizado:
0 - Saídas ( Vendas e Orçamentos de Venda ) 1 - Entradas (Compras e Pedidos de Compra / Ordens de Compra ) 2 - Ambas ( Tanto compras quanto vendas )
- Status - Status do registro (Ativo / Inativo), define se o registro pode ou não ser utilizado para operações;
- Descrição - Informe uma descrição de facil utilização, de acordo com a sua regra de negócio;
- Percentual de Acréscimo - A ser utilizado em regras de negócio onde o preço de venda varia de acordo com o prazo e/ou forma de pagamento especifica;
- Percentual de Comissão - Uso especifica para a geração de relatórios adicionais (Personalizações/Customizações);